<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه روان شناسی تربیتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-3183</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>78</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of sensory training program on preverbal skills of autistic children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر آموزش برنامه حسی بر مهارت‌های پیش‌کلامی کودکان اتیستیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19878</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22054/jep.2025.83615.4119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The research was conducted with the aim of teaching a sensory program on the preverbal skills of children with autism. The research method is experimental with single-subject design (AB), and, it is applied in terms of purpose. The statistical population of the research includes all children with autism in rehabilitation centers in Tehran in 2024. Three child were selected from the entire target population by purposive sampling. The intervention program was taught individually for two months, three sessions per week. The results were visually and graphically examined and analyzed and drawn in the form of tables and graphs, based on the information contained in the data recording sheet. In this plan, stage A is the baseline drawing stage, and stage B is the training stage. The results showed that the sensory training program is effective on the preverbal skills of children with autism. Given the effectiveness of the training program, the use of this type of program is recommended to facilitate and strengthen the verbal development of children with autism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق با هدف آموزش برنامه حسی بر مهارت‌های پیش‌کلامی کودکان با اختلال اتیسم انجام شده است. روش پژوهش به لحاظ گرداوری اطلاعات، از نوع آزمایشی با طرح تک‌آزمودنی از نوع AB و به‌لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش، شامل؛ کلیه‌ کودکان با اختلال اتیسم مراکز توانبخشی شهر تهران در سال 1403 می‌باشند از کل جامعه هدف، سه نفر، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برنامه مداخله‌ای به مدت دو ماه، سه جلسه در هفته به‌شکل انفرادی آموزش داده شد. نتایج به-صورت چشمی و نگاره‌ای بررسی و تحلیل شدند و در قالب جداول و نمودارها، براساس اطلاعات مندرج در برگه‌ ثبت داده‌ها، ترسیم شدند. در این طرح، مرحله A، مرحله ترسیم خط پایه، و مرحله B، مرحله مداخله‌ای است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که برنامه مداخله توانبخشی حسی بر مهارت‌های پیش کلامی کودکان با اختلال اتیسم موثر است با توجه به موثر بودن برنامه مداخله، کاربرد این نوع برنامه به منظور تسهیل و تقویت رشد کلامی کودکان با اختلال اتیسم پیشنهاد می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش کلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jep.atu.ac.ir/article_19878_082fec819b773bf6e4faaee500f5806f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
