<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه روان شناسی تربیتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-3183</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>76</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of Process and Product Mental Simulation on Cognitive Conceptualization, Academic Procrastination, and Academic Performance of Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر‌بخشی شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ ای بر انعطاف‌پذیری شناختی، اهمال‌کاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>198</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19012</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22054/jep.2025.84627.4152</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حسین پورزاد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد رشته مشاوره مدرسه، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3093-4320</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>بهجتی اردکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مشاوره، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7953-8078</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>چوب فروش زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5778-1165</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The present study aimed to investigate the effectiveness of process and product mental simulation on cognitive flexibility, academic procrastination, and academic performance of second-year high school students. This study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the study included all second-year high school students in Badrud in 2024, from which 30 people were selected using a non-random sampling method. Then, the subjects in the experimental group received 8 one-hour sessions of training on the process and product mental simulation protocol. The cognitive flexibility questionnaires of Dennis and VanderWaal (2010), the academic procrastination of Solomon and Rothblom (1984), and the academic performance of Taylor and Pham (1999) were used to evaluate the subjects. The collected data were analyzed using multivariate analysis of covariance using SPSS-27 software. The research findings showed that process and product mental simulation had a positive and significant effect on cognitive flexibility and academic performance of second-year high school students (P&lt;0.05). However, this intervention did not have a significant effect on academic procrastination in this group of students (P&lt;0.05). It was concluded that the process and product mental simulation training program can be used as a beneficial intervention to improve the cognitive flexibility and academic performance of second-year high school students.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شبیه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای بر انعطاف&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری‌ شناختی، اهمال‌کاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی ‌دانش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آموزان متوسطه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی دوره&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی دوم انجام شد. این پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی دانش‌آموزان متوسطه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی دوم شهر بادرود در سال 1403 بودند که از میان آن‌ها، 30 نفر به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند. سپس، آزمودنی‌های گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی یک‌ساعته آموزش پروتکل شبیه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای دریافت کردند. جهت ارزیابی آزمودنی‌ها نیز از پرسشنامه‌های انعطاف&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری شناختی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Dennis and VanderWaal&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (2010)، اهمال‌کاری تحصیلی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Solomon and Rothblom&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (1984) و عملکرد تحصیلی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Taylor and Pham&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (1999) استفاده شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از آزمودن تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SPSS-27&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم اثر مثبت و معناداری داشت (05/0&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). بااین‌وجود، این مداخله بر اهمال‌کاری تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان اثر معناداری نداشته است (05/0&lt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). برنامه آموزش شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای می‌تواند به‌عنوان یک مداخله‌ی سودمند برای بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ی دوره دوم مورداستفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انعطاف‌پذیری شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهمال‌کاری تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و فرآورده‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد تحصیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jep.atu.ac.ir/article_19012_e35026a2b91f352db22bfef0e693c2e3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
