<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علامه طباطبائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه روان شناسی تربیتی</JournalTitle>
				<Issn>2538-3183</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>33</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of educational games on the social development of preschool children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر بازی های آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">165</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، گروه روانشناسی ، ابهر. ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Scientists are trained to use appropriate tools to optimize and enhance social development of children during growth in order to increase their efforts;Because of indicators and symbols of social life without knowing that they may not be living in the community. In fact, the introduction of social life, &quot;socialization&quot; is.This study also aimed to assess the effect of educational games on the social development of preschool children was conducted. Experimental study with pretest-posttest control group.among  all presch- ool children in Tehran  during  the 2011-2012  academic year, 60 boys  and  girls with multistage cluster  sampling  sampling  method as  study  samples were  selected; and randomly  were  divided  into  experimental  and  control  groups;Social development Winelend test as pre - test was performed on both groups. The test group for 8 weeks (two sessions per week for 45-30 minutes)will offer educational games.The test-retest Winelend social  development  in both  the  post-test  was were administered.Thedata from the pretest and posttest were analyzed using t-test. &lt;br /&gt;Findings showed that the mean social growth of students who have educational games with students who have never played these games, the difference is significant. Based on the findings of this study can be said of educational games preschoolers can enhance social development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;زمینه: زندگی اجتماعی دارای شاخص ها و نمادهایی است. بدون شناخت نمادهای اجتماعی، نمی‌توان در اجتماع زیست. در واقع، مقدمه ی زندگی اجتماعی،«اجتماعی شدن» است؛ و دانشمندان تعلیم و تربیت برای استفاده از ابزارهای لازم جهت بهینه سازی بستر مناسب به منظور افزایش و ارتقاء رشد اجتماعی کودکان در دوران رشد تلاش می کنند.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بازیهای آموزشی بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی صورت گرفت.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;روش:پژوهش از نوع تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از بین کلیه کودکان مشغول به تحصیل در دوره پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی 91-1390،60 کودک دختر و پسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بعنوان نمونه پژوهش انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند؛ سپس آزمون رشد اجتماعی واینلند بعنوان پیش آزمون در مورد هر دو گروه مورد اجرا قرار گرفت. پس از آن به گروه آزمایش  به مدت 8 هفته(هر هفته دو جلسه 45-30 دقیقه ای) بازیهای آموزشی ارائه شد. در پایان مجدد آزمون رشد اجتماعی واینلند در مورد هر دو گروه بعنوان پس آزمون مورد اجرا قرار گرفت. سپس داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون &lt;/em&gt;&lt;em&gt;t&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. &lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که بین میانگین رشد اجتماعی دانش آموزانی که بازیهای آموزشی انجام داده اند با دانش آموزانی که این بازیها را انجام نداده اند تفاوت معنی دار وجود دارد.&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;em&gt;نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت بازی های آموزشی موجب افزایش رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی می شود. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی های آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودک پیش دبستانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jep.atu.ac.ir/article_165_9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
